2009-ம் ஆண்டின் மே 17,18,19 ஆகிய நாட்கள் மிகக் கொடூரமானவை, மறக்க முடியாதவை. ஈழத்தில் தமிழர்கள் மீது இனப்படுகொலையை 1956-ம் ஆண்டு துவக்கிய சிங்கள அரசு இன்றுவரை பல்வேறு வடிவங்களில் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. நேரடிப் படுகொலைகள், மொழி அழிப்பு, கலாச்சார அழிப்பு, நிலப் பறிப்பு, சிங்களக் குடியேற்றம், வாழ்வாதார அழிப்பு, மதத் திணிப்பு என பல்வேறு வடிவங்களில் இனப்படுகொலையை நிகழ்த்தி வருகிறது. இறுதிப் போரின்போது மட்டும் 1,46,679 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டும், காணாமலும் ஆக்கப்பட்டார்கள் என்று மன்னார் ஆயர் ராயப்பு ஜோசப் அவர்கள் மக்கள் தொகை ஆவணங்களின் வழியே அம்பலப்படுத்தினார். இன்றுவரை எத்தனை தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பது சர்வதேசத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படவே இல்லை.
விடுதலைப் புலிகளின் தமிழீழ ஆட்சிப் பரப்பில் செயல்பட்ட வடகிழக்கு மனித உரிமைகள் செயலகம் (NESOHR) 1956 முதல் 2008-ம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற நேரடிப் படுகொலைகளை ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. அந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் தமிழீழ இனப்படுகொலைகளின் நேரடிப் படுகொலை நிகழ்வுகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைத் தவிர ஆவணப்படுத்தப்படாத, கணக்கில் வராத படுகொலைகளும், இடப்பெயர்வுகளும் ஏராளம் இருக்கின்றன.
இனப்படுகொலை 1956 – 2009
| எண் | படுகொலை பெயர் | நாள் | எண்ணிக்கை |
| 1 | இக்கினியாகலை படுகொலை | 05.05.1956 | 150 |
| 2 | 1956 இனப்படுகொலை | 01.05.1958 | 300க்கு மேல் |
| 3 | தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு படுகொலை | 10.01.1974 | 9 |
| 4 | 1977 இனப்படுகொலை | 1977 | 1500 க்கு மேல் |
| 5 | பெரியபுல்லுமலை இனப்படுகொலை | 20.05.1980 | 25 |
| 6 | 1981 இனப்படுகொலை | 1981 | எண்ணிக்கை தெரியவில்லை |
| 7 | யாழ்நூலக எரிப்பு | 01.06.1981 | |
| 8 | 1983 இனப்படுகொலை | 23.07.1983 | 3000 க்கு மேல் |
| 9 | வெலிக்கடை சிறைச்சாலை படுகொலை | 25.07.1983 | 35 |
| 10 | திருநெல்வேலி படுகொலை | 24,25.07.1983 | 51 |
| 11 | சம்பல்தோட்டம் படுகொலை | 1984 | 55 |
| 12 | சுன்னாகம் காவல்நிலைய படுகொலை | 08.01.1984 | 19 |
| 13 | சுன்னாகம் சந்தை படுகொலை | 28.03.1984 | 9 |
| 14 | மதவாச்சி-ரம்பாவா படுகொலை | 09.1984 | 15 |
| 15 | திக்கம் படுகொலை | 16.09.1984 | 16 |
| 16 | ஒதியமலை படுகொலை | 01.12.1984 | 32 |
| 17 | குமுழமுனை படுகொலை | 02.12.1984 | 6 |
| 18 | செட்டிகுளம் படுகொலை | 02.12.1984 | 52 |
| 19 | மன்னார் படுகொலை | 04.12.1984 | 200 க்கு மேல் |
| 20 | கொக்கிளை கொக்குதொடுவாய் படுகொலை | 15.12.1984 | 131 |
| 21 | முள்ளிய வளை படுகொலை | 16.01.1985 | 17 |
| 22 | வட்டக்கண்டல் படுகொலை | 30.01.1985 | 52 |
| 23 | புதுக்குடியிருப்பு-ஐயன் கோவிலடி படுகொலை | 21.04.1985 | 30 |
| 24 | வல்வை 85 படுகொலை | 10.05.1985 | 70 |
| 25 | திருகோணமலை படுகொலை 1985 | 03.05.1985 23.05.1985 24.05.1985 27.05.1985 03.06.1985 | 50 8 9 7 13 |
| 26 | குமுதினி படகு படுகொலை | 15.05.1985 | 36 |
| 27 | கிளிவெட்டி படுகொலை 1985 | 01.01.1985 02.06.1985 03.06.1985 14.06.1985 | 10 13 53 150 |
| 28 | திரியாய் படுகொலை | 08.08.1985 14.08.1985 | 10 6 |
| 29 | சாம்பல்தீவு படுகொலை | 04.08.1985 – 09.08.1985 | 383 |
| 30 | வயலூர் படுகொலை | 24.08.1985 | 50 |
| 31 | நிலாவெளி படுகொலை | 16.09.1985 | 30 க்கு மேல் |
| 32 | பிரமந்தனாறு படுகொலை | 02.10.1985 | 11 |
| 33 | கந்தளாய் படுகொலை | 09.11.1985 | 6 |
| 34 | முதூர் கடற்கரைசேனை படுகொலை | 8.11.1985 – 10.11.1985 | 30 |
| 35 | வங்காலை தேவாலய படுகொலை | 06.01.1986 | 9 |
| 36 | கிளிநொச்சி தொடருந்து நிலைய படுகொலை | 25.01.1986 | 12 |
| 37 | உடும்பன்குளம் படுகொலை | 19.02.1986 | 130 |
| 38 | ஈட்டி முரிஞ்சான் படுகொலை | 19.03.1986 – 20.03.1986 | 20 |
| 39 | பெரிய புல்லுமலை படுகொலை | 08.05.1986 10.11.1986 | 18 24 |
| 40 | அனந்தபுரம் ஏவுகணை தாக்குதல் | 04.06.1986 | 5 |
| 41 | கந்தளாய் படுகொலை | 04,05,06.1986 | 50 க்கு மேல் |
| 42 | மண்டைதீவு கடல் படுகொலை | 10.06.1986 | 33 |
| 43 | செருவில் படுகொலை | 12.06.1986 | 21 |
| 44 | தம்பலகாமம் படுகொலை | 12.11.1985 26.11.1985 25.05.1986 30.05.1986 20.06.1986 | 9 8 6 4 34 |
| 45 | பரந்தன் விவசாயிகள் படுகொலை | 28.06.1986 | 7 |
| 46 | பெருவெளி அகதிகள் முகாம் படுகொலை | 15.07.1986 | 48 |
| 47 | தண்டுவான் பேருந்து படுகொலை | 17.07.1986 | 17 |
| 48 | முதூர் மணல்சேனை படுகொலை | 18.07.1986 | 14 |
| 49 | அடம்பன் படுகொலை | 12.10.1986 | 20 |
| 50 | பெரிய பண்டி விரிச்சான் படுகொலை | 15.10.1986 | 2 |
| 51 | கொக்ககட்டிச்சோலை படுகொலை | 28.01.1987 | 133 |
| 52 | பட்டித்திடல் படுகொலை | 26.04.1987 | 17 |
| 53 | தோணிதட்டமடுபடுகொலை | 27.05.1987 | 13 |
| 54 | ஆலவாய் கோவில் படுகொலை | 29.05.1987 | 40 |
| 55 | மூளாய் மருத்துவமனை படுகொலை | 05.11.1987 | 5 |
| 56 | கிழக்கு பல்கலைக்கழகப் படுகொலை | 23,24.05.1990 | 226 |
| 57 | சம்மாந்துறை படுகொலை | 10.06.1990 | 37 |
| 58 | வீரமுனை படுகொலை | 20.06.1990-15.08.1990 | 233 |
| 59 | சித்தாண்டி படுகொலை | 20,27.07.1990 | 137 |
| 60 | பரந்தன் சந்தை படுகொலை | 24.07.1990 | 15 |
| 61 | பொத்துவில் படுகொலை | 30.07.1990 | 125 |
| 62 | திராய்கேணி படுகொலை | 06.08.1990 | 90 க்கு மேல் |
| 63 | கல்முனை படுகொலை | 11.08.1990 | 62 |
| 64 | துறைநீலாவணை படுகொலை | 12.06.1990 | 60 |
| 65 | ஏராவூர் மருத்துவமனை படுகொலை | 12.08.1990 | 10 |
| 66 | கோரவெளி படுகொலை | 14.08.1990 | 15 |
| 67 | சேனகன் படுகொலை | 26.08.1990 | 4 |
| 68 | நெல்லியடி சந்தை படுகொலை | 29.08.1990 | 16 |
| 69 | சத்துருக்கொண்டான் படுகொலை | 09.09.1990 | 205 |
| 70 | நட்பிட்டிமுனை படுகொலை | 10.09.1990 | 23 |
| 71 | வந்தாறு மூலை படுகொலை | 05&23.09.1990 | 174 |
| 72 | ஒட்டுசுட்டாள் படுகொலை | 27.11.1990 | 12 |
| 73 | புல்லுமலை படுகொலை | 1984 1985 1986 1987 | 9 20 110 14 |
| 74 | புதுக்குடியிருப்பு சந்தி படுகொலை | 30.01.1991 | 28 |
| 75 | உருத்ர புரம் படுகொலை | 04.02.1991 | 9 |
| 76 | வங்காலை படுகொலை | 17.02.1991 | 5 |
| 77 | வட்டாக்கச்சி படுகொலை | 28.02.1991 | 9 |
| 78 | வந்தாறு மூலை படுகொலை | 09.06.1991 | 10 |
| 79 | கொக்கக்கட்டிச் சோலை படுகொலை | 12.06.1991 | 220 க்கு மேல் |
| 80 | கிண்ணியடிபடுகொலை | 12.07.1991 | 13 |
| 81 | கரபோழை, முத்துக்கல் படுகொலை | 1991 | 97 |
| 82 | வற்றாப் பளை படுகொலை | 18.05.1992 | 14 |
| 83 | தெள்ளிப்பளை கோவில் படுகொலை | 30.05.1992 | 10 |
| 84 | மைலந்தனை படுகொலை | 09.08.1992 | 50 |
| 85 | கிளாலி படுகொலை | 02.01.1993 29.07.01993 | 35 17 |
| 86 | மாத்தளன் படுகொலை | 18.09.1993 | 20 |
| 87 | சாவகக்கேசரி, சங்கத்தானை படுகொலை | 28.09.1993 | 30 |
| 88 | கொக்குவில் கோவில் படுகொலை | 29.09.1993 | 3 |
| 89 | குருநகர் தேவாலைய படுகொலை | 13.11.1993 | 13 |
| 90 | சுண்டிக்குளம் படுகொலை | 18.02.1994 | 10 |
| 91 | நவாலி தேவாலைய படுகொலை | 09.07.1995 | 150 |
| 92 | நாகர்கோவில் படுகொலை | 22.09.1995 | 40 |
| 93 | செம்மணி புதைகுழிகள் | 1996 | 400 |
| 94 | கிளிநொச்சி நகர படுகொலை | 1996-1998 | 184 |
| 95 | குமாரபுரம் படுகொலை | 11.2.1996 | 26 |
| 96 | நாச்சிக்குடா படுகொலை | 16.03.1991 | 19 |
| 97 | தம்பிராய் சந்தை படுகொலை | 17.05.1996 | 7 |
| 98 | மல்லாவி படுகொலை | 24.07.1996 | 9 |
| 99 | வவுனிக்குளம் படுகொலை | 26.09.1996 | 4 |
| 100 | கோணாவில் படுகொலை | 27.09.1996 | 5 |
| 101 | முள்ளி வாய்க்கால் படுகொலை | 13.05.1997 | 9 |
| 102 | மாங்குளம் படுகொலை | 08.06.1997 | 7 |
| 103 | அக்கராயன் மருத்துவமனை படுகொலை | 15.07.1997 15.08.1997 | 3 15 |
| 104 | தம்பல காமம் படுகொலை | 01.02.1998 | 8 |
| 105 | பழையவட்டக்கச்சி படுகொலை | 26.03.1998 | 6 |
| 106 | சுதந்திரபுரம் படுகொலை | 10.06.1998 | 33 |
| 107 | விசுவமடு படுகொலை | 25.11.1998 | 6 |
| 108 | சுண்டிக்குளம் படுகொலை | 02.12.1998 | 7 |
| 109 | மந்துவில் படுகொலை | 15.09.1999 | 29 |
| 110 | பாலிநகர் படுகொலை | 03.09.1999 | 25 |
| 111 | பாலிநகர் படுகொலை | 03.11.1999 | 6 |
| 112 | மடு தேவாலய படுகொலை | 20.11.1999 | 44 |
| 113 | பிந்துநுவேவ படுகொலை | 25.10.2000 | 28 |
| 114 | மிருசுவில் படுகொலை | 19.12.2000 | 9 |
| 115 | பேசாலை வீட்டு திட்ட படுகொலை | 23.12.2005 | 4 |
| 116 | திருகோணமலை மாணவர் படுகொலை | 02.01.2006 | 5 |
| 117 | மானிப்பாய் குடும்ப படுகொலை | 24.01.2006 | 3 |
| 118 | திருகோணமலை படுகொலை | 12.04.2006 | 15 |
| 119 | கொம்புவைத்தகுளம் படுகொலை | 13.04.2006 | 3 |
| 120 | புத்தூர் படுகொலை | 18.04.2006 | 5 |
| 121 | மூதூர் குண்டுவெடிப்பு | 25.04.2006 | 12 |
| 122 | உதயன் பத்திரிகை தாக்குதல் | 02.06.2006 | 2 |
| 123 | நெல்லியடி படுகொலை | 04.05.2006 | 7 |
| 124 | மதுவில் கோவில் படுகொலை | 06.05.2006 | 8 |
| 125 | அல்லைபிட்டி படுகொலை | 13.05.2006 | 13 |
| 126 | வடமுனைக் கண்ணிவெடி படுகொலை | 07.06.2006 | 10 |
| 127 | வங்காலை குடும்பம் படுகொலை | 08.06.2006 | 4 |
| 128 | கைதடி மனித புதைகுழி | ஜூன் 2006 | 4 |
| 129 | பேசாலை தேவாலய படுகொலை | 17.06.2006 | 4 |
| 130 | மயிலம்பாவெளி படுகொலை | 27.06.2006 | 3 |
| 131 | முசலி படுகொலை | 28.06.2006 | 3 |
| 132 | அக்சம்பெயிம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவன படுகொலை | 05.08.2006 | 17 |
| 133 | நெடுங்கேணி ஆம்புலன்ஸ் தாக்குதல் | 08.08.2006 | 5 |
| 134 | அல்லைபிட்டி ஏவுகணை தாக்குதல் | 13.08.2006 | 12 |
| 135 | செஞ்சோலை குண்டுவீச்சு | 14.08.2006 | 54 |
| 136 | பொத்துவில் படுகொலை | 17.09.2006 | 10 |
| 137 | புதுக்குடியிருப்பு குண்டுவீச்சு | 16.10.2006 | 4 |
| 138 | கிளிநொச்சி மருத்துவமனை குண்டுவீச்சு | 02.11.2006 | 5 |
| 139 | வவுனியா விவசாய கல்லூரி மாணவர் படுகொலை | 18.11.06 | 4 |
| 140 | கிழக்கு பகுதி படுகொலை | 08,12.2006 | 184 |
| 141 | படகுத்துறை படுகொலை | 02.01.2007 | 15 |
| 142 | மண்ணார் கல்வியாளர்கள் படுகொலை | 27.02.2007 | 2 |
| 143 | படுவான்கரை படுகொலை | 8,9.03.2007 | 5 |
| 144 | சித்தாண்டி படுகொலை | 29.03.2007 | 6 |
| 145 | செங்கலடி படுகொலை | 14.04.2007 | 5 |
| 146 | சிலாவத்துறை கிளைமோர் தாக்குதல் | 02.09.2007 | 5 |
| 147 | பெரியமடு ஏவுகணை தாக்குதல் | 25.10.2007 | 15 |
| 148 | ரெட்டை செம்மணிகுலம் படுகொலை | 11.11.2007 | 3 |
| 149 | தர்மபுரம் குண்டுவீச்சு | 25.11.2007 | 5 |
| 150 | ஐயன்கன்குளம் கிளைமோர் தாக்குதல் | 27.11.2007 | 9 |
| 151 | புலிகளின் குரல் வானொலி நிலைய தாக்குதல் | 27.11.2007 | 10 |
| 152 | தட்சனமடு கிளைமோர் தாக்குதல் | 29.01.2008 | 20 |
| 153 | கிராஞ்சி குண்டுவீச்சு | 22.02.2008 | 9 |
| 154 | முறிகண்டி கிளைமோர் தாக்குதல் | 23.05.2008 | 16 |
| 155 | புதுக்குடியிருப்பு குண்டுவீச்சு | 15.06.2008 | 4 |
| 156 | மட்டக்களப்பு படுகொலை | 11.07.2008 | 4 |
| 157 | வட்டமடு படுகொலை | 16.10.2008 | 4 |
| 158 | கல்முனை படுகொலை | 02.11.2008 | 5 |
| 159 | மட்டக்களப்பு படுகொலை | 26.11.2008 | 80 க்கும் மேல் |
| 160 | வன்னி படுகொலை | 31.12.2008 | 5 |
| 161 | முரசுமோட்டை படுகொலை | 01.01.2009 | 5 |
| 162 | முரசுமோட்டை படுகொலை | 01.01.2009 | 10 |
| 163 | முல்லைத்தீவு படுகொலை | 02.01.2009 | 4 |
| 164 | தர்மபுரம் சந்தி படுகொலை | 08.01.2009 | 7 |
| 165 | புதுக்குடியிருப்பு தாக்குதல் | 11.01.2009 | 4 |
| 166 | புதுக்குடியிருப்பு தாக்குதல் | 16.01.2009 | 5 |
| 167 | புதுக்குடியிருப்பு மற்றும் விசுவமடு தாக்குதல் | 18.01.2009 | 4 |
| 168 | முல்லைத்தீவு தாக்குதல் | 18.01.2009 | 18 |
| 169 | வன்னி படுகொலை | 20.01.2009 | 15 |
| 170 | முல்லைத்தீவு படுகொலை | 22.01.2009 | 5 |
| 23.01.2009 | 5 | ||
| 171 | உடையார்கட்டு படுகொலை | 24.01.2009 | 12 |
| 172 | சுதந்திரபுரம் படுகொலை | 25.01.2009 | 21 |
| 173 | வன்னி படுகொலை | 28.01.2009 | 100 க்கும் மேல் |
| 174 | உடையார்கட்டு படுகொலை | 28.01.2009 | 69 |
| 175 | வன்னி படுகொலை | 29.01.2009 | 44 |
| 176 | மூங்கிலாறு மற்றும் சுதந்திரபுரம் படுகொலை | 31.01.2009 | 39 |
| 177 | மூங்கிலாறு படுகொலை | 1.02.2009 | 13 க்கும் மேல் |
| 178 | உடையார்கட்டு படுகொலை | 02.02.2009 | 9 |
| 04.02.2009 | 50 க்கும் மேல் | ||
| 179 | சுதந்திரபுரம் மற்றும் இருட்டுமெடு படுகொலை | 05.02.2009 | 5 |
| 180 | புதுக்குடியிருப்பு படுகொலை | 05.02.2009 | 100 க்கும் மேல் |
| 181 | புதுக்குடியிருப்பு படுகொலை | 07.02.2009 | 61 |
| 182 | மாத்தளன் படுகொலை | 10.02.2009 | 36 க்கும் மேல் |
| 183 | புதுமாத்தான் படுகொலை | 11.02.2009 | 16 |
| 184 | தேவிபுரம் மற்றும் வள்ளிபுனம் படுகொலை | 14.02.2009 16.02.2009 | 75 க்கும் மேல் 260 |
| 185 | மாத்தளன் படுகொலை | 18.02.2009 | 108 |
| 186 | ஆனந்தபுரம் படுகொலை | 18.02.2009 | 50க்கும் மேல் |
| 187 | இராணைப்பாலை படுகொலை | 19.02.2009 | 30குடும்பங்கள் |
| 188 | வன்னி பகுதிகளில் படுகொலை | 21.02.2009 | 13 |
| 22.02.2009 | 39 | ||
| 189 | புதுமாத்தான் படுகொலை | 24.02.2009 | 6 |
| 190 | முல்லைத்தீவு படுகொலை | 28.02.2009 | 40 |
| 01.03.2009 | 37 | ||
| 191 | முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை | 02.03.2009 | 45 |
| 192 | மாத்தளன் தற்காலிக மருத்துவமனை படுகொலை | 03.03.2009 | 13 |
| 193 | முல்லைத்தீவு படுகொலை | 04.03.2009 | 73 |
| 194 | பொக்கனை படுகொலை | 04.03.2009 | 25 |
| 195 | மாத்தளன் படுகொலை | 04.03.2009 | 23 |
| 196 | இரட்டை வாய்க்கால் படுகொலை | 04.03.2009 | 10 |
| 197 | இராணைப்பாலை படுகொலை | 04.03.2009 | 23 |
| 198 | ஆனந்தபுரம் படுகொலை | 05.03.2009 | 69 |
| 199 | முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை | 06.03.2009 | 86 |
| 200 | மாத்தளன் படுகொலை | 07.03.2009 | 53 |
| 201 | முல்லைத்தீவு படுகொலை | 08.03.2009 | 71 |
| 202 | அம்பைவன் பொக்கனை படுகொலை | 09.03.2009 | 74 |
| 203 | வன்னி பகுதிகளில் படுகொலை | 10.03.2009 | 129 |
| 204 | முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை | 11.03.2009 | 62 |
| 205 | முல்லைத்தீவு படுகொலை | 14.03.2009 | 69 |
| 206 | வன்னி பகுதிகளில் தாக்குதல் | 15.03.2009 16.03.2009 17.03.2009 | 58 29 32 |
| 207 | பச்சைப்புல் மேட்டை, வலைஞர் மடம் படுகொலை | 17.03.2009 | 52 |
| 208 | பொக்கனை, மாத்தளன் படுகொலை | 19.03.2009 | 39 |
| 209 | முல்லைத்தீவு படுகொலை | 20.03.2009 | 45 |
| 210 | மாத்தளன் படுகொலை | 20.09.2009 | 15 |
| 211 | வன்னி பகுதிகளில் தாக்குதல் | 21.09.2009 | 42 |
| 212 | புதுமாத்தளன் தற்காலிக மருத்துவமனை படுகொலை | 22.09.2009 | 32 |
| 213 | புதுமாத்தளன் தற்காலிக மருத்துவமனை படுகொலை | 23.09.2009 | 96 |
| 214 | வலைஞர்மடம் படுகொலை | 24.09.2009 | 62 |
| 215 | பொக்கனை படுகொலை | 25.09.2009 | 49 |
| 216 | மாத்தளன் படுகொலை | 26.09.2009 | 17 |
| 217 | மாத்தளன் படுகொலை | 25.03.2009 | 65 |
| 218 | புதுமாத்தளன் தற்காலிக மருத்துவமனை | 26.03.2009 | 5 |
| 219 | பொக்கனை, மாத்தளன் படுகொலை | 27,28.03.2009 | 179 |
| 220 | மாத்தளன் படுகொலை | 29.03.2009 | 17 |
| 221 | பொக்கனை படுகொலை | 29.03.2009 | 18 |
| 222 | வலைஞர்மடம் படுகொலை | 29.03.2009 30.03.2009 | 15 88 |
| 223 | அம்பலவன் பொக்கனை மற்றும் வலைஞர்மடம் படுகொலை | 31.03.2009 | 45 |
| 224 | பொக்கனை படுகொலை | 29.03.2009 | 18 |
| 225 | புதுமாத்தளன் | 1.04.2009 | 33 |
| 226 | புதுமாத்தளன் | 02.04.2009 | 31 |
| 227 | புதுமாத்தளன் | 03.04.2009 | 25 |
| 228 | புதுமாத்தளன் தற்காலிக மருத்துவமனை | 04.04.2009 | 71 |
| 229 | பொக்கனை படுகொலை | 08.04.2009 | 129 |
| 230 | வன்னி பகுதிகளில் தாக்குதல் | 09.04.2009 10.04.2009 | 52 12 |
| 231 | புல்மோட்டை படுகொலை | 11.04.2009 | 17 |
| 232 | வன்னி பகுதி தாக்குதல் | 12.04.2009 13.04.2009 | 30 23 |
| 233 | முல்லைத்தீவு படுகொலை | 16.04.2009 | 57 |
| 234 | முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை | 17,18.04.2009 | 60 |
| 235 | வலைஞர்மடம் படுகொலை | 21.04.2009 | 7 |
| 236 | வலைஞர்மடம் படுகொலை | 23.04.2009 | 14 |
| 237 | முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை | 26.04.2009 29.04.2009 02.05.2009 | 4 9 64 |
| 239 | முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை | 09.05.2009 | 1200 |
| 240 | முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை | 10,11.05.2009 | 3200 |
| 241 | தர்மகுலசிங்கம் படுகொலை | 12.05.2009 | 47 |
| 242 | இறுதிப்போர் படுகொலைகள் | மே 2009 முதல் இன்றுவரை | கணக்கில்லை |
